Global Engineering

Глобал инжиниринг

Тел./факс: +7(495) 783-34-83

E-mail: info@global-eng.ru

О компании
Вакансии
Объекты
Контакты
Задать вопрос генеральному директору

 

Настенная сплит-система Daikin FTXS-G / RKS-G

 

 FTXS-G

 

- Новый дизайн лицевой панели
- Двухзонный датчик наличия движения Умный глаз (Intelligent Eye) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30 % электроэнергии
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБ, а наружного блока – до 43 дБ (Quiet and Silent Operation)
- Режим экономичной работы (Econo mode)
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort)
- Объемный воздушный поток 3-D flow обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Пульт управления с недельным таймером
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы 5MXS90E – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м

 

Характеристики

 

Описание внутреннего блока
  FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G
Производительность, охлаждение 0,32~0,47~0,91 0,32~0,55~0,81 0,35~0,87~1,19 0,44~1,22~2,23 0,44~1,52~1,81
Производительность, нагрев 0,31~0,63~1,36 0,31~0,75~1,29 0,34~0,96~1,46 0,40~1,47~1,98 0,40~1,57~2,00
Энергоэффективность, охлаждение 4.29/A 4.55/A 4.02 /А 3.44/A 3.29/A
Энергоэффективность, нагрев 4.25/A 4.53/A 4.17/А 3.67/А 3.69/A
Годовое энергопотребление 235 275 435 610 760
Расход воздуха, охлаждение 9.4/5.5/4.0 9.1/5.2/3.7 10.4/4.8/3.5 9.1/6.3/5.4 10.2/7.0/6.0
Расход воздуха, нагрев 9.9/6.5/5.5 9.8/6.2/5.2 10.6/6.4/5.4 11.2/7.7/6.8 11.0/7.6/6.7
Уровень звукового давления, охлаждение 38/25/22 38/25/22 42/26/23 42/33/30 43/34/31
уровень звукового давления, нагрев 38/28/25 39/28/25 42/29/26 42/33/30 44/34/31
Трубопровод хладагента, перепад между блоками 20/15 20/15 20/15 20/15 30/20
Габаритные размеры 295x800x215 295x800x215 295x800x215 295x800x215 295x800x215
Вес 9 9 10 10 10
Для помещения площадью 20 25 35 45 50
Описание наружного блока
  RXS20G RXS25G RXS35G RXS42G RXS50G
Pазмеры 550x765x285 550x765x285 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Вес 32 34 34 39 48
Уровень звукового давления, охлаждение 47/44 47/44 48/45 48/45 48/45
Уровень звукового давления, нагрев 46/43 46/43 48/44 48/44 48/44
Диапазон рабочих температур, охлаждение -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Диапазон рабочих температур, нагрев -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Электропитание 1~, 220~240 В, 50 Гц 1~, 220~240 В, 50 Гц 1~, 220~240 В, 50 Гц 1~, 220~240 В, 50 Гц 1~, 220~240 В, 50 Гц
 
Цена 000.00 руб. 000.00 руб. 000.00 руб. 000.00 руб. 000.00 руб.

 

Заказ

 

Вы можете заказать доставку и монтаж настенной сплит-системы Daikin FTXS-G / RKS-G по телефону:

(495) 921-41-23.

Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339