Global Engineering

Глобал инжиниринг

Тел./факс: +7(495) 783-34-83

E-mail: info@global-eng.ru

О компании
Вакансии
Объекты
Контакты
Задать вопрос генеральному директору

 

Настенные сплит-системы Toshiba серии SKHP-E (тепловой насос, R22)

 

 

Кондиционеры Toshiba серии RAS-**SKHP-E идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни. Внутренний блок лунно-белого цвета с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно. Традиционный фреон R22 и фиксированная скорость компрессора обеспечивают невысокую цену кондиционера.

- Самые компактные блоки среди аналогов (габариты внутреннего блока снижены на четверть). Без проблем разместится даже в маленькой комнате 10-метровой комнате.
- В супер-тихом режиме шум всего 22 дБ(А). Идеальные условия для спокойного здорового сна.
- Точнейшая регулировка воздушного потока (12 положений заслонки, 7 скоростей вентилятора). Воздух можно подавать в любом направлении.
- Уникальная система очистки воздуха Toshiba «7 в 1» защитит Вас от не только от пыли, но и от бактерий, вирусов, неприятных запахов и аллергенов.

Обратите внимание: кондиционеры с фиксированной скоростью компрессора (неинверторные) не создают помех для сложной электронной техники. В помещениях, где работают сервера или медицинское оборудование, допустимо использовать только данный тип кондиционеров.

 

 

Характеристики

 

Система Тепловой Насос R22
Модель (Внутренний блок) RAS-07SKHP-E RAS-10SKHP-E RAS-13SKHP-E1 RAS-18SKHP-E1 RAS-24SKHP-E
(Наружный блок) RAS-07S2AH-E RAS-10S2AH-E RAS-13S2AH-E1 RAS-18S2AH-E1 RAS-24S2AH-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 2.00-2.05 2.50-2.55 3.55-3.60 5.05-5.05 6.20-6.20
Коэффициент эффективности EER 3.28-3.01 3.25-3.15 3.17-3.10 2.90-2.87 2.84-2.82
Теплопроизводительность (кВт) 2.00-2.05 2.70-2.72 3.95-4.05 5.30-5.40 6.60-6.70
Коэффициент эффективности COP 3.70-3.47 3.65-3.58 3.66-3.62 3.35-3.33 2.95-2.86
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение 0.61-0.68 0.77-0.81 1.12-1.16 1.74-1.76 2.18-2.20
  Обогрев 0.54-0.59 0.74-0.76 1.08-1.12 1.58-1.62 2.24-2.34
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) 250х740х195 250х740х195 275x790x205 320x1050x228 320x1050x228
  Вес нетто (кг) 8 8 9 11 13
Расход воздуха(Охл./Обогрев)(м³/ ч) 490/ 490 540/ 560 570/ 600 1100/ 1100 1100/ 1100
Рабочий уровень шума (H-M-L)(H/M+/M/L+/L)(дБ) 38/36/33/31/28 40/38/36/34/32 41/38/35/33/31 48/45/42/39/35 48/46/44/41/39
Наружный блок Размеры (мм) 530х660х240 550х780х270 550х780х270 550х780х270 715x780x290
  Вес нетто (кг) 29 32 39 43 56
  Рабочий уровень шума (дБ) 46/48 47/50 50/52 52/54 56/58
Размер труб Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
  Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)
  Тип соединения Развальцовка Развальцовка Развальцовка Развальцовка Развальцовка
  Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
Максимальная длина трассы (м) 10 10 15 20 25
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 10 10 15 15 15
Максимальная высота трассы (м) 5 5 6 8 10
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24

 

 

Заказ

 

Вы можете заказать доставку и монтаж настенной сплит-системы Toshiba серии SKHP-E по телефону:

(495) 921-41-23

Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339