Global Engineering

Глобал инжиниринг

Тел./факс: +7(495) 783-34-83

E-mail: info@global-eng.ru

О компании
Вакансии
Объекты
Контакты
Задать вопрос генеральному директору

 

Настенные сплит-системы Mitsubishi серии Делюкс MSZ-FD VABH (ZUBADAN)

 

 

- Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре. Технология ZUBADAN Inverter (подробнее).
- Мощное и быстрое оттаивание наружного теплообменника.
- Внутренний блок класса Делюкс — MSZ-FD VA (описание).

 

Характеристики

 

Параметр / Модель MUZ-FD25VABH-E1 MUZ-FD35VABH-E1 MUZ-FD50VABH-E1
Холодопроизводительность, кВт 2.50 3.50 5.00
Теплопроизводительность, кВт 3.20 4.00 6.00
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.485 0.835 1.510
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.600 0.840 1.610
Коэффициент мощности не менее 0.88 0.96 0.98
Расход воздуха (мин), м3/ч 1086 1086 1680
Расход воздуха (макс), м3/ч 1872 1872 2940
Коэффициент производительности (COP) 5.15 4.19 3.31
Уровень шума (макс), дБ(А) 46 47 54
Вес, кг 36.0 36.0 36.0
Габариты (ШхДхВ), мм 800x285x550 800x285x550 840x330x850
Напряжение питания (В, ф, Гц) 220-240 В, 1 ф, 50 Гц 220-240 В, 1 ф, 50 Гц 220-240 В, 1 ф, 50 Гц
Пусковой ток, А 2.90 3.90 7.10
Рабочий ток, А 2.40 3.80 6.70
Диаметр трубок (жидкость) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Диаметр трубок (газ) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2)
Максимальная длина магистрали, м 20 20 30
Максимальный перепад высот, м 12 12 15
Заводская заправка хладагента, кг 1.15 1.15 1.55
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) -10 … +46°C -10 … +46°C -10 … +46°C
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) -20 … +15°C WB -20 … +15°C WB -20 … +15°C WB
Цена      

 

Заказ

 

Вы можете заказать доставку и монтаж настенной сплит-системы Mitsubishi серии Делюкс MSZ-FD VABH (ZUBADAN) по телефону:

(495) 921-41-23

Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339