|
Глобал инжиниринг Тел./факс: (495) 921-41-23 E-mail: info@global-eng.ru icq: 960-61-339 |
|
|
|
|
|
Настенные сплит-системы Mitsubishi серии Стандарт MSZ-SF
|
| Параметр / Модель | MSZ-SF15VA-E1 | MSZ-SF20VA-E1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 1.50 | 2.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.50 | 3.20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.017 | 0.019 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.017 | 0.019 |
| Расход воздуха (мин), м3/ч | 210 | 210 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 384 | 414 |
| Уровень шума (мин), дБ(А) | 21 | 21 |
| Уровень шума (макс), дБ(А) | 40 | 42 |
| Вес, кг | 10.0 | 10.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 760x168x250 | 760x168x250 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 0.00 | 0.00 |
| Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 | 16 |
| Максимальная длина магистрали, м | 0 | 0 |
| Максимальный перепад высот, м | 0 | 0 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -15 … +21°C WB | -15 … +21°C WB |
| Цена |
Заказ
Вы можете заказать доставку и монтаж настенной сплит-системы Mitsubishi серии Стандарт MSZ-SF по телефону:
(495) 921-41-23
Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339
|
Копирайты |