Global Engineering

Глобал инжиниринг

Тел./факс: +7(495) 783-34-83

E-mail: info@global-eng.ru

О компании
Вакансии
Объекты
Контакты
Задать вопрос генеральному директору

Чиллеры Liebert серии Matrix

 

 

 

Технические характеристики Блок MATRIX версии Chiller

 

Стандарт Условия (1)
Модель   CBS037 CBS042 CBS051 ДБS059 CBS069 CBS084 CBS102 CBS118
Мощность охлаждения кВт 361 кВт 421 кВт 517 кВт 598 кВт 702 кВт 842 кВт 1,035 кВт 1,196 кВт
Энергопотребление компрессора кВт 126 кВт 142 кВт 167 кВт 192 кВт 217 кВт 284 кВт 334 кВт 384 кВт
COP компрессора   2.87 2.96 3.10 3.12 3.24 2.96 3.10 3.12
Коэффициент EER блока   2.65 2.69 2.85 2.85 2.95 2.69 2.85 2.85
Расход воздуха м3 122,800 м3 160,800 м3 156,800 м3 196,000 м3 235,200 м3 321,600 м3 313,600 м3 392,000 м3
SPL (Уровень шума) (2) дБ(A) 77 дБ(A) 77 дБ(A) 77 дБ(A) 78 дБ(A) 79 дБ(A) 80 дБ(A) 80 дБ(A) 81 дБ(A)
PWL (Уровень звукового давления) дБ(A) 97 дБ(A) 97 дБ(A) 97 дБ(A) 98 дБ(A) 99 дБ(A) 101 дБ(A) 101 дБ(A) 103 дБ(A)
Регулировка мощности   25 — 100% плавная 12.5 —100% плавная
Низкий уровень шума Условия (1)
Модель   CLS037 CLS042 CLS051 CLS059 CLS069 CLS074 CLS084 CLS102
Мощность охлаждения кВт 361 кВт 418 кВт 522 кВт 596 кВт 670 кВт 722 кВт 836 кВт 1,043 кВт
Энергопотребление компрессора кВт 126 кВт 143 кВт 165 кВт 192 кВт 229 кВт 251 кВт 287 кВт 331 кВт
COP компрессора   2.87 2.92 3.15 3.10 2.92 2.87 2.92 3.15
Коэффициент EER блока   2.71 2.77 2.98 2.92 2.79 2.71 2.77 2.98
Расход воздуха м3 123,200 м3 119,000 м3 148,750 м3 178,500 м3 178,500 м3 246,400 м3 238,000 м3 297,500 м3
SPL (Уровень шума) (2) дБ(A) 69 дБ(A) 69 дБ(A) 70 дБ(A) 71 дБ(A) 71 дБ(A) 72 дБ(A) 72 дБ(A) 73 дБ(A)
PWL (Уровень звукового давления) (3) дБ(A) 89 дБ(A) 89 дБ(A) 90 дБ(A) 91 дБ(A) 91 дБ(A) 93 дБ(A) 93 дБ(A) 95 дБ(A)
Регулировка мощности   25 — 100% плавная 12.5 —100% плавная
Бесшумный Условия (1)
Модель   CQS037 CQS042 CQS051 CQS059 CQS069 CQS074 CQS084 CQS102
Мощность охлаждения кВт 346 кВт 399 кВт 496 кВт 569 кВт 637 кВт 692 кВт 797 кВт 992 кВт
Энергопотребление компрессора кВт 131 кВт 152 кВт 175 кВт 203 кВт 245 кВт 263 кВт 305 кВт 349 кВт
COP компрессора   2.63 2.62 2.84 2.81 2.60 2.63 2.62 2.84
Коэффициент EER блока   2.52 2.52 2.73 2.69 2.52 2.52 2.52 2.73
Расход воздуха м3 101,600 м3 98,000 м3 122,500 м3 147,000 м3 147,000 м3 203,200 м3 196,000 м3 245,000 м3
SPL (Уровень шума) (2) дБ(A) 64 дБ(A) 64 дБ(A) 65 дБ(A) 66 дБ(A) 66 дБ(A) 67 дБ(A) 67 дБ(A) 68 дБ(A)
PWL (Уровень звукового давления) (3) дБ(A) 84 дБ(A) 84 дБ(A) 85 дБ(A) 86 дБ(A) 86 дБ(A) 88 дБ(A) 88 дБ(A) 90 дБ(A)
Регулировка мощности   25 — 100% плавная 12.5 —100% плавная
 

 

Технические характеристики блок MATRIX версии Superchiller

 

Стандарт Условия (1)
Модель   SBS040 SBS045 SBS054 SBS063 SBS073 SBS090 SBS108 SBS126
Мощность охлаждения кВт 389 кВт 452 кВт 528 кВт 613 кВт 725 кВт 903 кВт 1,056 кВт 1,225 кВт
Мощность в режиме естественного охлаждения (2) кВт 261 кВт 299 кВт 308 кВт 385 кВт 466 кВт 599 кВт 616 кВт 770 кВт
Энергопотребление компрессора кВт 131 кВт 149 кВт 185 кВт 211 кВт 239 кВт 298 кВт 370 кВт 422 кВт
COP компрессора   2.96 3.03 2.86 2.90 3.03 3.03 2.86 2.90
Коэффициент EER блока   2.72 2.75 2.64 2.66 2.77 2.75 2.64 2.66
Коэффициент EER блока при Z.E.T.   34.11 29.71 34.73 32.25 31.80 29.71 34.73 32.25
Расход воздуха м3 118,800 м3 146,400 м3 146,400 м3 183,000 м3 219,600 м3 292,800 м3 22,800 м3 366,000 м3
SPL (Уровень шума) (3) дБ(A) 77 дБ(A) 77 дБ(A) 77 дБ(A) 78 дБ(A) 79 дБ(A) 80 дБ(A) 80 дБ(A) 81 дБ(A)
PWL (Уровень звукового давления) (4) дБ (A) 97 дБ(A) 97 дБ(A) 97 дБ(A) 98 дБ(A) 99 дБ(A) 101 дБ(A) 101 дБ(A) 103 дБ(A)
Регулировка мощности   25 — 100% плавная 12.5 —100% плавная
Низкий уровень шума Условия (1)
Модель   SLS040 SLS045 SLS054 SLS063 SLS073 SLS080 SLS090 SLS108
Мощность охлаждения кВт 385 кВт 428 кВт 534 кВт 615 кВт 687 кВт 771 кВт 856 кВт 1,068 кВт
Мощность в режиме естественного охлаждения (2) кВт 253 кВт 258 кВт 326 кВт 392 кВт 399 кВт 506 кВт 516 кВт 653 кВт
Энергопотребление компрессора кВт 133 кВт 159 кВт 183 кВт 211 кВт 256 кВт 265 кВт 318 кВт 365 кВт
COP компрессора   2.91 2.70 2.93 2.92 2.69 2.91 2.70 2.93
Коэффициент EER блока   2.74 2.57 2.77 2.76 2.57 2.74 2.57 2.77
Коэффициент EER блока при Z.E.T.   48.18 53.53 53.42 51.23 57.24 48.18 53.53 53.42
Расход воздуха м3 112,800 м3 112,800 м3 141,000 м3 169,200 м3 169,200 м3 225,600 м3 225,600 м3 1282,000 м3
SPL (Уровень шума) (3) дБ(A) 69 дБ(A) 69 дБ(A) 70 дБ(A) 71 дБ(A) 71 дБ(A) 72 дБ(A) 72 дБ(A) 73 дБ(A)
PWL (Уровень звукового давления) (4) дБ(A) 89 дБ(A) 89 дБ(A) 90 дБ(A) 91 дБ(A) 91 дБ(A) 93 дБ(A) 93 дБ(A) 95 дБ(A)
Регулировка мощности   25 — 100% плавная 12.5 —100% плавная
Бесшумный Условия (1)
Модель   SQS040 SQS045 SQS054 SQS063 SQS073 SQS080 SQS090 SQS108
Мощность охлаждения кВт 365 кВт 403 кВт 501 кВт 580 кВт 643 кВт 730 кВт 805 кВт 1,002 кВт
Мощность в режиме естественного охлаждения (2) кВт 221 кВт 224 кВт 282 кВт 340 кВт 344 кВт 441 кВт 448 кВт 564 кВт
Энергопотребление компрессора кВт 140 кВт  170 кВт 194 кВт 224 кВт 275 кВт 281 кВт 340 кВт 388 кВт
COP компрессора   2.60 2.37 2.58 2.59 2.34 2.6 2.37 2.58
Коэффициент EER блока   2.49 2.28 2.49 2.49 2.26 2.49 2.29 2.49
Коэффициент EER блока при Z.E.T.   60.82 67.09 66.82 64.41 71.46 60.82 67.09 66.82
Расход воздуха м3 91,000 м3 91,000 м3 113,750 м3 136,500 м3 136,500 м3 182,000 м3 182,000 м3 227,500 м3
SPL (Уровень шума) (3) дБ(A) 64 дБ(A) 64 дБ(A) 65 дБ(A) 66 дБ(A) 66 дБ(A) 67 дБ(A) 67 дБ(A) 68 дБ(A)
PWL (Уровень звукового давления) (4) дБ(A) 84 дБ(A) 84 дБ(A) 85 дБ(A) 86 дБ(A) 86 дБ(A) 88 дБ(A) 88 дБ(A) 89 дБ(A)
Регулировка мощности   25 — 100% плавная 12.5 —100% плавная

(1) При следующих стандартных условиях:электропитание ~400В/3ф/50Гц; наружная температура 35°C; температура охлаждающей жидкости на входе/выходе из блока 15/10°C; процентное содержание этилен гликоля 30%; Om a.s.l.; степень загрязнения испарителя 0.43 x 10?4м2АC/Вт; оценена в соответствии с нормой EN12055.
(2) При следующих стандартных условиях:электропитание ~400В/3ф/50Гц; наружная температура 5°C; температура охлаждающей жидкости на входе в блок 15°C процентное содержание этилен гликоля 30%.
(3) Измерено при наружной температуре 35°C; на расстоянии 1м от блока, в условиях свободного пространства, в соответствии со стандартом ISO 3744.
(4) При наружной температуре 35°C; вычислено в соответствии со стандартом ISO 3744.


Вся информация, приведенная в данном каталоге является чисто иллюстративной. Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

  

 

Данное оборудование это кондиционеры воздушного охлаждения от компании Liebert, которые сочетают в себе высокую производительность и надежность. Оборудование предназначено для использования в помещениях с телекоммуникационным и электронным оборудованием, таких как BTS-сети, коммуникативные сети, аппаратные или серверные. Оборудование, выходя с завода производителя, проходит соответствующее тестирование и отвечает стандартам ISO 900.
Кондиционеры Matrix имеют полугерметичные винтовые компрессоры, которые разработаны для воздушного кондиционирования и работают с минимальным количеством шума. В оборудовании данной серии используются два режима охлаждения – механический и естественный, что значительно позволяет снизить затраты на обслуживание.
Данное оборудование имеет широкий набор функций, высокую надежность и производительность. За счет использования фрикулинга, данная система кондиционирования снижает затраты на обслуживание и увеличивает срок эксплуатации оборудования, при этом сохраняется высокая производительность и эффективность работы системы. Оборудование имеет системы «Supersaver» и «Superchiller». Система Supersaver является связующим звеном между модулями оборудования, что позволяет снизить электропотребление. А система Superchiller – это естественное охлаждение, при котором используется низкая температура наружного воздуха и дополнительные теплообменники. Данное оборудование – это гарантия надежности и долговечности, экономия на обслуживании и сервисе.

 

  

Заказ

 

Вы можете заказать доставку и монтаж Чиллеров Liebert серии Matrix по телефону:

(495) 921-41-23

Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339  

Качественно - оценка стоимости автомобиля в Перми. замена замков в железной двери