|
Глобал инжиниринг Тел./факс: +7(495) 783-34-83 E-mail: info@global-eng.ru |
|
|
|
|
|
Настенные сплит-системы LG серии Inverter Klebio, Glory: S09AA, S12AA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
|
|
||||
| Производительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.64 | 3.51 | |||
| Бте/ч | 9000 | 12000 | ||||
| Теплороизводительность | кВт | 3.60 | 4.57 | |||
| Бте/ч | 12300 | 15600 | ||||
| Электрические характеристики | ||||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | Вт | 650/870 | 1090/1260 | ||
| Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | А | 3.0/4.0 | 4.8/5.7 | ||
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| E.E.R | Охлаждение | Вт/Вт | 4.06 | 3.22 | ||
| C.O.P | Нагрев | Вт/Вт | 4.14 | 3.63 | ||
| Расход воздуха | Внутренний max | м3/мин | 8.5 | 9.5 | ||
| Наружный max | м3/мин | 29 | 29 | |||
| Дегидратация | л/час | 1.2 | 1.3 | |||
| Уровень шума | Внутренний | (В/С/Н) дБА | 31/27/22 | 36/27/22 | ||
| Наружный | дБА | 45 | 45 | |||
| Монтаж и транспортировка | ||||||
|
Габаритные размеры Ш/В/Г |
Внутренний | мм | 925x295x189 | 925x295x189 | ||
| Наружный | мм | 770x545x245 | 770x545x245 | |||
| Вес нетто | Внутренний/Наружный | кг | 11.6/34 | 11.6/34 | ||
| Количество в контейнере | с ЗИП | 20/40 футов | 114/241 | 114/241 | ||
| без ЗИП | 20/40 футов | 125/260 | 125/260 | |||
| Диапазон работы | Охлаждение | С | -10~43 | -10~43 | ||
| Нагрев | С | -15~24 | -15~24 | |||
Заказ
Вы можете заказать доставку и монтаж настенной сплит-системы LG серии Inverter Klebio, Glory: S09AA, S12AA по телефону:
(495) 921-41-23
Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339
|
Копирайты |