|
Глобал инжиниринг Тел./факс: +7(495) 783-34-83 E-mail: info@global-eng.ru |
|
|
|
|
|
Настенные сплит-системы LG серии Inverter Klebio, Glory: S09AWU, S12AWU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
|
|
|||||||||
| Производительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.64 | 3.52 | ||||||||
| Бте/ч | 9000 | 12000 | |||||||||
| Теплороизводительность | кВт | 3.17 | 4.00 | ||||||||
| Бте/ч | 10800 | 13650 | |||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | ||||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | Вт | 820/930 | 1090/1170 | |||||||
| Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | А | 3.8/4.3 | 5.0/5.3 | |||||||
| Эксплуатационные показатели | |||||||||||
| E.E.R | Охлаждение | Вт/Вт | 3.22 | 3.23 | |||||||
| C.O.P | Нагрев | Вт/Вт | 3.41 | 3.42 | |||||||
| Расход воздуха | Внутренний max | м3/мин | 9.5 | 10.8 | |||||||
| Наружный max | м3/мин | 26 | 26 | ||||||||
| Дегидратация | л/час | 1.3 | 1.5 | ||||||||
| Уровень шума | Внутренний | (В/С/Н) дБА | 32/28/25 | 38/30/25 | |||||||
| Наружный | дБА | 45 | 45 | ||||||||
| Монтаж и транспортировка | |||||||||||
|
Габаритные размеры Ш/В/Г |
Внутренний | мм | 840x270x153 | 840x270x153 | |||||||
| Наружный | мм | 770x545x245 | 770x545x245 | ||||||||
| Вес нетто | Внутренний/Наружный | кг | 7.5/32 | 7.5/32 | |||||||
| Количество в контейнере | с ЗИП | 20/40 футов | |||||||||
| без ЗИП | 20/40 футов | ||||||||||
| Диапазон работы | Охлаждение | С | -10~43 | -10~43 | |||||||
| Нагрев | С | -15~24 | -15~24 | ||||||||
Заказ
Вы можете заказать доставку и монтаж настенной сплит-системы LG серии Inverter Klebio, Glory: S09AWU, S12AWU по телефону:
(495) 921-41-23
Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339
|
Копирайты |