|
Глобал инжиниринг Тел./факс: +7(495) 783-34-83 E-mail: info@global-eng.ru |
|
|
|
|
|
Настенная сплит-система Sharp AY-AP7FHR-WH / AE-A7FHR
|
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Мощность охлаждения, мин.-макс., кВт | - |
| Мощность обогрева, кВт | 2,4 |
| Мощность обогрева, мин.-макс., кВт | - |
| Параметры электропитания, В-фаза, Гц | 220-240 - 50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 3,0 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (А) | 3,0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 635 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, мин.-макс., Вт | - |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 660 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, мин.-макс., Вт | - |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,61 |
| Класс энергосбережения, охлаждение | A |
| Годовое энергопотребление (кВт.ч) | 318 |
| Класс энергосбережения, обогрев | A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (выс./низ.) | 53 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 59 |
| обрабатываемый объем воздуха внутреннего блока, м3/мин. | 7,3 |
| Размеры внутреннего блока, (Ш)х(В)х(Г) | 810 x 270 x 184 |
| Размеры внешнего блока, (Ш)х(В)х(Г) | 730 x 540 x 250 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 28 |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных) (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр труб хладагента (газовых) (дюйм) | 3/8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Мин.-Макс. длина трубопровода, м | 1-10 |
| Перепад высот (м) | 5 |
Заказ
Вы можете заказать доставку и монтаж настенной сплит-системы Sharp AY-AP7FHR-WH / AE-A7FHR по телефону:
(495) 921-41-23
Также вы можете связаться с менеджером по ICQ: 960-61-339
|
Копирайты |